Potatoes, High Oleic Sunflower Oil, Canola Oil, Salt.
No GM, No Palm Oil, No Trans fat, No Hydrogenated Fat.
GLUTEN FREE
Potatoes, High Oleic Sunflower Oil, Canola Oil, Salt.
No GM, No Palm Oil, No Trans fat, No Hydrogenated Fat.
GLUTEN FREE
Servings per package: 3.75
Serving size: 40g
Quantity per serve | Quantity per 100g | |
Energy (kj) | 930 | 2326 |
Protein (g) | 2.7 | 6.7 |
Fat: Total (g) | 14.2 | 35.6 |
Fat: Saturated (g) | 1.3 | 3.3 |
Fat: Trans (g) | 0.0 | 0.0 |
Polyunsaturated (g) | 1.3 | 3.3 |
Monounsaturated (g) | 11.6 | 29.0 |
Carbohydrate (g) | 21.0 | 52.6 |
Sugars (g) | 0.0 | 0.1 |
Sodium (mg) | 174 | 435 |
Potatoes, High Oleic Sunflower Oil, Canola Oil, Salt.
No GM, No Palm Oil, No Trans fat, No Hydrogenated Fat.
GLUTEN FREE
Servings per package: 1
Serving size: 40g
Quantity per serve | Quantity per 100g | |
Energy (kj) | 930 | 2326 |
Protein (g) | 2.7 | 6.7 |
Fat: Total (g) | 14.2 | 35.6 |
Fat: Saturated (g) | 1.3 | 3.3 |
Fat: Trans (g) | 0.0 | 0.0 |
Polyunsaturated (g) | 1.3 | 3.3 |
Monounsaturated (g) | 11.6 | 29.0 |
Carbohydrate (g) | 21.0 | 52.6 |
Sugars (g) | 0.0 | 0.1 |
Sodium (mg) | 174 | 435 |
Potatoes, High Oleic Sunflower Oil, Canola Oil, Acidity Regulators (262, 330), Salt, Sugar, Flavour Enhancer (621), Dextrose (Maize), Maize Starch, Natural Flavour.
No GM, No Palm Oil, No Trans fat, No Hydrogenated Fat.
GLUTEN FREE
Servings per package: 3.75
Serving size: 40g
Quantity per serve | Quantity per 100g | |
Energy (kj) | 905 | 2263 |
Protein (g) | 2.6 | 6.6 |
Fat: Total (g) | 13.6 | 33.9 |
Fat: Saturated (g) | 1.2 | 3.1 |
Fat: Trans (g) | 0.0 | 0.0 |
Polyunsaturated (g) | 1.2 | 3.1 |
Monounsaturated (g) | 11.1 | 27.7 |
Carbohydrate (g) | 20.4 | 50.9 |
Sugars (g) | 0.2 | 0.6 |
Sodium (mg) | 467 | 1168 |
Potatoes, High Oleic Sunflower Oil, Canola Oil, Acidity Regulators (262, 330), Salt, Sugar, Flavour Enhancer (621), Dextrose (Maize), Maize Starch, Natural Flavour.
No GM, No Palm Oil, No Trans fat, No Hydrogenated Fat.
GLUTEN FREE
Servings per package: 1
Serving size: 40g
Quantity per serve | Quantity per 100g | |
Energy (kj) | 905 | 2263 |
Protein (g) | 2.6 | 6.6 |
Fat: Total (g) | 13.6 | 33.9 |
Fat: Saturated (g) | 1.2 | 3.1 |
Fat: Trans (g) | 0.0 | 0.0 |
Polyunsaturated (g) | 1.2 | 3.1 |
Monounsaturated (g) | 11.1 | 27.7 |
Carbohydrate (g) | 20.4 | 50.9 |
Sugars (g) | 0.2 | 0.6 |
Sodium (mg) | 467 | 1168 |
Potatoes, High Oleic Sunflower Oil, Canola Oil, Sugar, Dextrose (Maize), Salt, Flavour Enhancer (621, 635, 620), Yeast Extract, Maltodextrin (Maize), Onion and Garlic Powder, Flavour, Herb.
(Contains Milk and Milk Products)
No GM, No Palm Oil, No Trans fat, No Hydrogenated Fat.
GLUTEN FREE
Servings per package: 3.75
Serving size: 40g
Quantity per serve | Quantity per 100g | |
Energy (kj) | 911 | 2278 |
Protein (g) | 2.8 | 7.1 |
Fat: Total (g) | 13.5 | 33.8 |
Fat: Saturated (g) | 1.2 | 3.1 |
Fat: Trans (g) | 0.0 | 0.0 |
Polyunsaturated (g) | 1.2 | 3.1 |
Monounsaturated (g) | 11.0 | 27.6 |
Carbohydrate (g) | 21.2 | 53.1 |
Sugars (g) | 1.0 | 2.6 |
Sodium (mg) | 243 | 607 |
Potatoes, High Oleic Sunflower Oil, Canola Oil, Sugar, Dextrose (Maize), Salt, Flavour Enhancer (621, 635, 620), Yeast Extract, Maltodextrin (Maize), Onion and Garlic Powder, Flavour, Herb.
(Contains Milk and Milk Products)
No GM, No Palm Oil, No Trans fat, No Hydrogenated Fat.
GLUTEN FREE
Servings per package: 1
Serving size: 40g
Quantity per serve | Quantity per 100g | |
Energy (kj) | 911 | 2278 |
Protein (g) | 2.8 | 7.1 |
Fat: Total (g) | 13.5 | 33.8 |
Fat: Saturated (g) | 1.2 | 3.1 |
Fat: Trans (g) | 0.0 | 0.0 |
Polyunsaturated (g) | 1.2 | 3.1 |
Monounsaturated (g) | 11.0 | 27.6 |
Carbohydrate (g) | 21.2 | 53.1 |
Sugars (g) | 1.0 | 2.6 |
Sodium (mg) | 243 | 607 |
Potatoes, High Oleic Sunflower Oil, Canola Oil, Sugar, Salt, Milk Solids, Onion and Garlic Powder, Flavour, Yeast Extract, Herb.
(Contains Milk and Milk Products and Soybean Products)
No GM, No Palm Oil, No Trans fat, No Hydrogenated Fat.
GLUTEN FREE
Servings per package: 3.75
Serving size: 40g
Quantity per serve | Quantity per 100g | |
Energy (kj) | 914 | 2286 |
Protein (g) | 2.8 | 6.9 |
Fat: Total (g) | 13.6 | 34.1 |
Fat: Saturated (g) | 1.3 | 3.3 |
Fat: Trans (g) | 0.0 | 0.0 |
Polyunsaturated (g) | 1.2 | 3.1 |
Monounsaturated (g) | 11.1 | 27.7 |
Carbohydrate (g) | 21.3 | 53.2 |
Sugars (g) | 1.0 | 2.4 |
Sodium (mg) | 222 | 554 |
Potatoes, High Oleic Sunflower Oil, Canola Oil, Sugar, Salt, Milk Solids, Onion and Garlic Powder, Flavour, Yeast Extract, Herb.
(Contains Milk and Milk Products and Soybean Products)
No GM, No Palm Oil, No Trans fat, No Hydrogenated Fat.
GLUTEN FREE
Servings per package: 1
Serving size: 40g
Quantity per serve | Quantity per 100g | |
Energy (kj) | 914 | 2286 |
Protein (g) | 2.8 | 6.9 |
Fat: Total (g) | 13.6 | 34.1 |
Fat: Saturated (g) | 1.3 | 3.3 |
Fat: Trans (g) | 0.0 | 0.0 |
Polyunsaturated (g) | 1.2 | 3.1 |
Monounsaturated (g) | 11.1 | 27.7 |
Carbohydrate (g) | 21.3 | 53.2 |
Sugars (g) | 1.0 | 2.4 |
Sodium (mg) | 222 | 554 |
Potatoes, High Oleic Sunflower Oil, Canola Oil, Whey Powder, Salt, Sugar, Onion Powder, Cheese Powder, Natural Flavour, Yeast Extract
(Contains Milk and Milk Products and Soybean Products)
No GM, No Palm Oil, No Trans fat, No Hydrogenated Fat.
GLUTEN FREE
Servings per package: 3.75
Serving size: 40g
Quantity per serve | Quantity per 100g | |
Energy (kj) | 914 | 2285 |
Protein (g) | 2.8 | 7.0 |
Fat: Total (g) | 13.6 | 34.0 |
Fat: Saturated (g) | 1.3 | 3.3 |
Fat: Trans (g) | 0.0 | 0.0 |
Polyunsaturated (g) | 1.3 | 3.2 |
Monounsaturated (g) | 11.0 | 27.5 |
Carbohydrate (g) | 21.4 | 53.4 |
Sugars (g) | 1.3 | 3.2 |
Sodium (mg) | 222 | 554 |
Potatoes, High Oleic Sunflower Oil, Canola Oil, Salt, Maltodextrin (Maize), Onion Powder, Flavour, Whey Powder, Flavour Enhancer (621, 635), Sugar, Herb.
(Contains Milk and Milk Products)
No GM, No Palm Oil, No Trans fat, No Hydrogenated Fat.
GLUTEN FREE
Servings per package: 3.75
Serving size: 40g
Quantity per serve | Quantity per 100g | |
Energy (kj) | 908 | 2271 |
Protein (g) | 2.7 | 6.8 |
Fat: Total (g) | 13.6 | 33.9 |
Fat: Saturated (g) | 1.3 | 3.2 |
Fat: Trans (g) | 0.0 | 0.0 |
Polyunsaturated (g) | 1.2 | 3.1 |
Monounsaturated (g) | 11.0 | 27.6 |
Carbohydrate (g) | 21.1 | 52.8 |
Sugars (g) | 0.8 | 2.1 |
Sodium (mg) | 334 | 836 |
Potatoes, High Oleic Sunflower Oil, Canola Oil, Sugar, Salt, Maltodextrin, Yeast Extracts, Honey Powder, Smoke Dextrose, Inactive Dried Yeast, Onion Powder, Natural Flavour
No GM, No Palm Oil, No Trans fat, No Hydrogenated Fat.
GLUTEN FREE
Servings per package: 3.75
Serving size: 40g
Quantity per serve | Quantity per 100g | |
Energy (kj) | 915 | 2287 |
Protein (g) | 2.7 | 6.7 |
Fat: Total (g) | 13.6 | 33.9 |
Fat: Saturated (g) | 1.2 | 3.1 |
Fat: Trans (g) | 0.0 | 0.0 |
Polyunsaturated (g) | 1.2 | 3.1 |
Monounsaturated (g) | 11.0 | 27.7 |
Carbohydrate (g) | 21.6 | 53.9 |
Sugars (g) | 1.1 | 2.8 |
Sodium (mg) | 202 | 506 |